ГОСТ Р 58144-2018
Минимальная цена при объеме заказа от 10 000 литров. На условиях самовывоза.
| Наименование показателя | Норма |
| 1. Массовая концентрация остатка после выпаривания, мг/дм | 5 |
| 2. Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH | 0,02 |
| 3. Массовая концентрация нитратов (NО | 0,2 |
| 4. Массовая концентрация сульфатов (SО | 0,5 |
| 5. Массовая концентрация хлоридов (Сl), мг/дм | 0,02 |
| 6. Массовая концентрация алюминия (Аl), мг/дм | 0,05 |
| 7. Массовая концентрация железа (Fе), мг/дм | 0,05 |
| 8. Массовая концентрация кальция (Са), мг/дм | 0,8 |
| 9. Массовая концентрация меди (Сu), мг/дм | 0,02 |
| 10. Массовая концентрация свинца (Рb), мг/дм | 0,05 |
| 11. Массовая концентрация цинка (Zn), мг/дм | 0,2 |
| 12. Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KМnO | 0,08 |
| 13. рН воды | 5,4-6,6 |
| 14. Удельная электрическая проводимость при 20 °С, См/м, не более | 5·10 |
Состав: дистиллированная вода.
Применяется: дистиллированную воду используют в системах отопления и кондиционирования, для промывки лазерного оборудования, в пищевой промышленности, типографиях, бытовых приборах, автомобильной промышленности, а также для промывки и очистки.
ГОСТ Р 58144-2018
ISO 9001:2015